0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機(jī)械有限公司
項(xiàng)目
ltems
|
單位
Unit
|
BSC-500 | |||
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | Φ32 | Φ36 | Φ40 |
射出壓力 Maximum lnjection Pressure | Kg/cm2 | 1531 | 1210 | 980 | |
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 105 | 132 | 163 | |
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | g(oz) | 97(3.4) | 122(4.3) | 151(5.3) | |
射出率 lnjection Rate | cm3/sec | 66 | 84 | 104 | |
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | ton | 55 | ||
上模版尺寸 Top Platen Size | mm | 580x280 | |||
下模版尺寸 Bottom Platen Size | mm | 580x270 | |||
滑板尺寸 Slide Table Size | mm | —— | |||
滑板行程 Slide Table Stroke | mm | —— | |||
圓盤尺寸 Shouttle Table Size | mm | —— | |||
容模尺寸 Mold Size | mm | —— | |||
射嘴中心 Nozzle Center Height | mm | 150±20 | |||
射嘴中心距離 Nozzle Center Height | mm | 75 | |||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 175 | |||
開模行程 Opeining Stroke | mm | 200 | |||
最大開模距離 Open Daylight | mm | 375 | |||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 90 | |||
頂出力 Ejector Force | tom | 1.1 | |||
系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | |||
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 184 | ||
電機(jī)馬力 Electric Power | hp(kw) | 10(7.5) | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 4.75 | |||
總用電量 Total Wattage | kw | 12.25 | |||
機(jī)器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 2.2x0.9x2.1 | |||
機(jī)器重量 Machine Weight(approx.) | t | 3.2 |
聯(lián)系人:顧總
座機(jī):0512-57120299
手機(jī):13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽(yáng)光西路369號(hào)(機(jī)場(chǎng)路)
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)港浦東路56號(hào)
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號(hào)