0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機械有限公司
項目
ltems
|
單位
Unit
|
BS2000-2C | ||
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | Φ25 | Φ32 |
射出壓力 Maximum lnjection Pressure | Kg/cm2 | 2013 | 1233 | |
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 71 | 116 | |
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | g(oz) | 53(2) | 90(3.4) | |
射出率 lnjection Rate | cm3/sec | 76 | 124 | |
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | ton | 120 | |
上模版尺寸 Top Platen Size | mm | 1135*535 | ||
下模版尺寸 Bottom Platen Size | mm | 1180*580 | ||
滑板尺寸 Slide Table Size | mm | —— | ||
滑板行程 Slide Table Stroke | mm | —— | ||
圓盤尺寸 Shouttle Table Size | mm | —— | ||
容模尺寸 Mold Size | mm | 300*260+300*260 | ||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 300/400 | ||
開模行程 Opeining Stroke | mm | 250 | ||
最大開模距離 Open Daylight | mm | 550/650 | ||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 45 | ||
頂出力 Ejector Force | tom | 1.7 | ||
系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | ||
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 245 | |
電機馬力 Electric Power | hp(kw) | 15 | ||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 5.55+5.55 | ||
總用電量 Total Wattage | kw | 26.1 | ||
機器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 2.3x1.6x3.2 | ||
機器重量 Machine Weight(approx.) | t | 5.5 |
聯(lián)系人:顧總
座機:0512-57120299
手機:13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽光西路369號(機場路)
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)港浦東路56號
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號