0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機(jī)械有限公司
項(xiàng)目
ltems
|
單位
Unit
|
BS-1000R2(R3) | ||
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | Kg/cm2 | Φ36 | Φ40 |
射出壓力 Maximum lnjection Pressure | cm3 | 2074 | 1684 | |
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 162 | 226 | |
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm3/sec | 150(5.3) | 209(7.4) | |
射出率 lnjection Rate | tom | 88 | 108 | |
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | mm | 100 | |
圓盤尺寸 Shouttle Table Size | mm | 990 | ||
容模尺寸 Mold Size | mm | 400x300 | ||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 200/300 | ||
開模行程 Opeining Stroke | mm | 250 | ||
最大開模距離 Open Daylight | mm | 450/550 | ||
頂出力 Ejector Force | tom | 2.7 | ||
頂出高度 Ejector Stroke | mm | 70 | ||
系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | ||
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 600 | |
電機(jī)馬力 Electric Power | hp(kw) | 20(15) | ||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 7 | ||
總用電量 Total Wattage | kw | 22 | ||
機(jī)器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 2.5x1.7x3.1 | ||
機(jī)器重量 Machine Weight(approx.) | t | 4.8 |
聯(lián)系人:顧總
座機(jī):0512-57120299
手機(jī):13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽(yáng)光西路369號(hào)(機(jī)場(chǎng)路)
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)港浦東路56號(hào)
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號(hào)