0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機械有限公司
項目
ltems
|
單位
Unit
|
BS-160S2 | |||
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | Kg/cm2 | Φ22 | Φ26 | |
射出壓力 Maximum lnjection Pressure | cm3 | 1627 | 1260 | ||
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 38 | 49 | ||
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm3/sec | 35(1.2) | 45(1.6) | ||
射出率 lnjection Rate | tom | 35 | 45 | ||
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | mm | 15 | ||
容模尺寸 Mold Size | mm | 260 | |||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 35/85 | |||
開模行程 Opeining Stroke | mm | 160 | |||
最大開模距離 Open Daylight | mm | 195/245 | |||
頂出力 Ejector Force | tom | 1.3 | |||
頂出高度 Ejector Stroke | mm | 35 | |||
系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | |||
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 80 | ||
電機馬力 Electric Power | hp(kw) | 3(2.2) | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2 | |||
總用電量 Total Wattage | kw | 6 | |||
機器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.3x0.8x2.1 | |||
機器重量 Machine Weight(approx.) | t | 0.6 |
聯(lián)系人:顧總
座機:0512-57120299
手機:13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽光西路369號(機場路)
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)港浦東路56號
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號