0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機(jī)械有限公司
項(xiàng)目
ltems
|
單位
Unit
|
BS-200S4 | |||
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | Kg/cm2 | Φ22 | Φ26 | |
射出壓力 Maximum lnjection Pressure | cm3 | 1627 | 1260 | ||
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 38 | 49 | ||
射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm3/sec | 35(1.2) | 45(1.6) | ||
射出率 lnjection Rate | tom | 35 | 45 | ||
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | mm | 25(30) | ||
容模尺寸 Mold Size | mm | 290x150 | |||
最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 40/90x140/190 | |||
開模行程 Opeining Stroke | mm | 160 | |||
最大開模距離 Open Daylight | mm | 200/250x300/350 | |||
頂出力 Ejector Force | tom | 1.3 | |||
頂出高度 Ejector Stroke | mm | 35 | |||
系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | |||
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 80 | ||
電機(jī)馬力 Electric Power | hp(kw) | 3(2.2)/5(3.7) | |||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2 | |||
總用電量 Total Wattage | kw | 6/6.7 | |||
機(jī)器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.4x0.9x2.2 | |||
機(jī)器重量 Machine Weight(approx.) | t | 0.8 |
聯(lián)系人:顧總
座機(jī):0512-57120299
手機(jī):13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽(yáng)光西路369號(hào)(機(jī)場(chǎng)路)
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)港浦東路56號(hào)
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號(hào)